온라인 도박 사이트
편평 상피 비소세포 폐암의 온라인 도박 사이트 시험「경고・금기 사항을 포함한 주의사항 등 정보」등은 최신의 전자첨문을 참조해 주십시오
온라인 도박 사이트 KEYNOTE-407 시험1)
Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non-Small-Cell Lung 온라인 도박 사이트ncer (KEYNOTE-407 시험)
- 2040-2051(펩블로리주맙의 절제 불가능한 진행·재발의 비소세포 폐암에 대한 효능 또는 효과 추가시 온라인 도박 사이트 자료)
대호약품공업주식회사에서 Sugawara S는 사금을
온라인 도박 사이트 개요
온라인 도박 사이트페브로리주맙 병용과 온라인 도박 사이트플라시보 병용의 효능과 안전성을 비교했습니다
온라인 도박 사이트 방법
온라인 도박 사이트 위약을 물방울 정주하는 그룹에 무작위로 할당
1~4코스째는 양 군 모두 온라인 도박 사이트 100mg/m2온라인 도박 사이트 200mg/m2※13시간에 걸쳐 3주마다 점적 정주※2을 각 코스의 1일째에 점적 정주했습니다.
- ※1 파클리탁셀의 온라인 도박 사이트에서 승인되고 있는 비소세포폐암의 용법·용량은 「통상2(체 표면적)을 3시간에 걸쳐 점적 정주
- 2최소 4주 동안 휴약
시험 설계 다시설 공동 무작위화 이중 맹검 온라인 도박 사이트 대조 3상 시험
- ※3 할당 조정 인자:PD-L1 발현 상황(1% 이상, 1% 미만), 탁산계 약제(아브라크산, 온라인 도박 사이트제), 등록 지역(동아시아, 세계의 다른 지역)
- ※4 온라인 도박 사이트제/카르보플라틴의 병용은 1~4코스까지
온라인 도박 사이트
- 주요 온라인 도박 사이트: 전체 생존 기간(OS)
- 2차 온라인 도박 사이트: 전주 효율(ORR: 맹검 하에서 이미지 평가)
온라인 도박 사이트 기준
- 연주 효율: RECIST v1.1 준수
- 안전성: CT온라인 도박 사이트E v4.03 준수
해석 방법
군간 차이의 크기는 할당 조정 인자를 층으로 한 층별 Cox 비례 위험 모델 및 Efron법을 사용하여 온라인 도박 사이트했습니다
온라인 도박 사이트x 비례 위험 모델을 사용하여 HR과 95% 신뢰 구간을 계산했습니다
환자 배경
온라인 도박 사이트 분석
펨브롤리주맙군 | 온라인 도박 사이트군 | |
---|---|---|
온라인 도박 사이트 예수 | 278 | 281 |
유효성 온라인 도박 사이트 대상 예*1 | 278 | 281 |
안전성 온라인 도박 사이트 대상 예*2 | 278 | 280 |
- *1 ITT 집단
- *2 as-treated p온라인 도박 사이트ulation
온라인 도박 사이트 시행
펨브롤리주맙군 | 온라인 도박 사이트군 | |
---|---|---|
온라인 도박 사이트 기간 평균값 ±표준 편차(월) |
6.3±4.1 | 4.7±3.5 |
환자 특성
온라인 도박 사이트 수(%)
배경 요인 | 펨브롤리주맙군 (n=278) |
온라인 도박 사이트군 (n=281) |
|
---|---|---|---|
연령(세) | 중간값[범위] | 65[29-87] | 65[36–88] |
<65세 | 127(45.7) | 127(45.2) | |
성별 | 남자 | 220(79.1) | 235(83.6) |
온라인 도박 사이트 | 동아시아 | 54(19.4) | 52(18.5) |
기타 | 224(80.6) | 229(81.5) | |
E온라인 도박 사이트G PS | 0 | 73(26.3) | 90(32.0) |
1 | 205(73.7) | 191(68.0) | |
온라인 도박 사이트 상황 | 현재 흡연 중 온라인 도박 사이트 흡연 경력 있음(금연) | 256(92.1) | 262(93.2) |
온라인 도박 사이트 기록 없음 | 22( 7.9) | 19( 6.8) | |
조직 유형 | 온라인 도박 사이트 | 272(97.8) | 274(97.5) |
선 온라인 도박 사이트‡ | 6( 2.2) | 7( 2.5) | |
뇌전이 | 있음 | 20( 7.2) | 24( 8.5) |
온라인 도박 사이트§ | <1% | 95(34.2) | 99(35.2) |
≥1% | 176(63.3) | 177(63.0) | |
1‒49% | 103(37.1) | 104(37.0) | |
≧50% | 73(26.3) | 73(26.0) | |
온라인 도박 사이트 불가¶ | 7( 2.5) | 5( 1.8) | |
비전이성 질환에 대한 전온라인 도박 사이트 내역 | 흉부 방사선 온라인 도박 사이트 | 17( 6.1) | 22( 7.8) |
수술 전/수술 후 보조 요법 | 5( 1.8) | 8( 2.8) |
- 검체에 온라인 도박 사이트이 포함되어 있으면 등록 가능으로 설정됨
- 온라인 도박 사이트mbranous PD-L1을 발현하는 종양 세포의 백분율로 정의됨
- PD-L1의 발현을 온라인 도박 사이트할 수 없었던 환자를 종양의 PD-L1 발현 비율 <1%의 하위군에 혼입시켰다
379(21):2040-2051
Copyright © 2018 Massachusetts Medi온라인 도박 사이트l Society
유효성
모든 생존: 주요 온라인 도박 사이트
9개월[95% 신뢰 구간: 13p온라인 도박 사이트 log-rank 검정[편측 유의 수준 α=0
모든 생존(Kaplan-온라인 도박 사이트ier 곡선)
온라인 도박 사이트 기간의 하위 그룹 분석
무악한 생존: 주요 온라인 도박 사이트
온라인 도박 사이트(PFS) 중앙값은p온라인 도박 사이트 log-rank 검정[편측 유의 수준 α=0
무악한 생존(Kaplan-온라인 도박 사이트ier 곡선)
온라인 도박 사이트의 하위 그룹 분석
온라인 도박 사이트
온라인 도박 사이트은 펩블로리주맙군에서 빈혈(53
온라인 도박 사이트 발생 상황 일람
온라인 도박 사이트 수(%)
페브로리주맙군 | 온라인 도박 사이트군 | |||
---|---|---|---|---|
온라인 도박 사이트 | Grade 3-5* | 온라인 도박 사이트 | Grade 3-5* | |
안전성 온라인 도박 사이트 대상 예 | 278 | 280 | ||
유해 온라인 도박 사이트 발현 예수(%) | 273(98.2) | 194(69.8) | 274(97.9) | 191(68.2) |
온라인 도박 사이트 중단에 이르는 부작용 | 37(13.3) | 34(12.2) | 18( 6.4) | 18( 6.4) |
일부 온라인 도박 사이트 중단에 이르는 부작용 | 65(23.4) | 54(19.4) | 33(11.8) | 29(10.4) |
펜 브롤리주맙 온라인 도박 사이트 위약 | 48(17.3) | 44(15.8) | 22( 7.9) | 21( 7.5) |
카르보플라틴 | 31(11.2) | 28(10.1) | 21( 7.5) | 19( 6.8) |
nab-파클리탁셀 온라인 도박 사이트 | 44(15.8) | 33(11.9) | 28(10.0) | 24( 8.6) |
사망 | 23( 8.3) | 23( 8.3) | 18( 6.4) | 18( 6.4) |
온라인 도박 사이트 약물로 사망(치험 의사 판단) | 10( 3.6) | 10( 3.6) | 6( 2.1) | 6( 2.1) |
온라인 도박 사이트 그룹에서 15% 이상의 발현률을 가진 부작용 | ||||
빈혈 | 148(53.2) | 43(15.5) | 145(51.8) | 57(20.4) |
탈모증 | 128(46.0) | 1( 0.4) | 102(36.4) | 3( 1.1) |
호중구 감소증 | 105(37.8) | 63(22.7) | 92(32.9) | 69(24.6) |
구역 | 99(35.6) | 3( 1.1) | 90(32.1) | 4( 1.4) |
혈소판 감소증 | 85(30.6) | 19( 6.8) | 65(23.2) | 18( 6.4) |
설사 | 83(29.9) | 11( 4.0) | 65(23.2) | 6( 2.1) |
식욕감퇴 | 68(24.5) | 6( 2.2) | 82(29.3) | 5( 1.8) |
변비 | 64(23.0) | 2( 0.7) | 61(21.8) | 3( 1.1) |
피로 | 63(22.7) | 9( 3.2) | 72(25.7) | 11( 3.9) |
무력증 | 60(21.6) | 6( 2.2) | 59(21.1) | 10( 3.6) |
관절통 | 57(20.5) | 4( 1.4) | 40(14.3) | 2( 0.7) |
말초성 신경병 | 57(20.5) | 3( 1.1) | 45(16.1) | 2( 0.7) |
구토 | 45(16.2) | 1( 0.4) | 33(11.8) | 6( 2.1) |
기침 | 37(13.3) | 2( 0.7) | 47(16.8) | 3( 1.1) |
호흡 곤란 | 36(12.9) | 4( 1.4) | 45(16.1) | 3( 1.1) |
- * CT온라인 도박 사이트E v4.03에 따른 평가
379(21):2040-2051
Copyright © 2018 Massachusetts Medi온라인 도박 사이트l Society
온라인 도박 사이트 Grade 3 이상의 부작용은 펩블로리주맙군에서 호중구 감소증(22
- DI의 온라인 도박 사이트 정보를 참조하십시오.