GRI 표준 | 온라인 도박 사이트 사항 | 당사 내용 | |
---|---|---|---|
GRI 2 일반 온라인 도박 사이트 사항 2021 | 1. 조직 및 보고 실무 | ||
2-1 | 조직 세부정보 | 회사 개요 | |
국내 소재지 일람 | |||
주요 계열사 | |||
대장 약품에 대해 자세히 알아보기 | |||
2-2 | 조직의 온라인 도박 사이트가능성 보고를 받을 수 있는 기업 | 대호 약품(단체) ※일부 그룹 회사 정보 포함 |
|
2-3 | 보고 기간, 보고 빈도, 연락처 | 보고 주기: 사이트에 대해 수시로 업데이트 | |
문의 | |||
2-4 | 정보 수정/정정 설명 | ||
2-5 | 외부 보증 | 제3자 확인에 의한 의견서 | |
2. 활동과 노동자 | |||
2-6 | 활동, 가치 사슬 및 기타 거래 관계 | 사업 소개 | |
제품 목록 | |||
품질에 대한 노력 | |||
글로벌 배포 | |||
주요 계열사 | |||
2-7 | 직원 | 대장 약품에 대해 자세히 알아보기 | |
2-8 | 비직원 근로자 | ||
3. 거버넌스 | |||
2-9 | 거버넌스 구조 및 구성 | 회사 거버넌스 | |
온라인 도박 사이트 추진 시스템 | |||
2-10 | 최고 거버넌스 기관의 지명 및 선출 | 회사 거버넌스 | |
2-11 | 최고 거버넌스 기관 의장 | 회사 거버넌스 | |
2-12 | 충격 경영 감독에서 최고 거버넌스 기관의 역할 | 회사 거버넌스 | |
생산('ISO22301' 인증 획득) | |||
환경 온라인 도박 사이트 |
|||
2-13 | 충격 온라인 도박 사이트에 대한 책임 이전 | 온라인 도박 사이트 추진 시스템 | |
2-14 | 온라인 도박 사이트 보고에서 최고 거버넌스 기관의 역할 | 온라인 도박 사이트 추진 시스템 | |
2-15 | 수익 상충 | ||
2-16 | 심각한 우려 사항 전달 | 회사 거버넌스 | |
2-17 | 최고 거버넌스 기관의 집합적 발견 | ||
2-18 | 최고 거버넌스 기관의 실적 평가 | ||
2-19 | 보상 정책 | ||
2-20 | 보상 결정 과정 | ||
2-21 | 연간 보상 총액의 비율 | ||
4. 전략, 정책, 실무 관행 | |||
2-22 | 온라인 도박 사이트 발전을 위한 전략에 관한 성명 | 온라인 도박 사이트가능성 최고 메시지 | |
2-23 | 방침 진술 | 인권 | |
컴플라이언스 | |||
2-24 | 방침 성명 실습 | 회사 거버넌스 |
|
온라인 도박 사이트 추진 시스템 | |||
인권 | |||
컴플라이언스 | |||
2-25 | 음의 영향을 수정하는 과정 | 재질 | |
내부 신고 헬프라인·상담 창구 | |||
컴플라이언스 감사 | |||
2-26 | 조언을 구하는 제도와 우려를 제기하는 제도 | 내부 신고 헬프라인·상담 창구 | |
컴플라이언스 감사 | |||
2-27 | 법규 준수 | ||
2-28 | 회원 자격을 갖춘 단체 | 유엔 글로벌 컴팩트 참가 | |
「여성의 임파워먼트 원칙(WEPs)」에 서명 | |||
SBT 인증 받기 | |||
TCFD 권고에 대한 동의 | |||
파트너십 구축 선언 | |||
회원 자격을 갖춘 단체 | |||
5. 이해관계자 참여 | |||
2-29 | 이해관계자 참여에 대한 접근 | 이해관계자와의 상호작용 | |
2-30 | 노동 협약 | ||
GRI 3 머티리얼 온라인 도박 사이트 2021 | 2.재질 항목에 대한 온라인 도박 사이트 사항 | ||
3-1 | 재질 온라인 도박 사이트 결정 프로세스 | 재질 | |
3-2 | 재질 온라인 도박 사이트 목록 | 재질 | |
3-3 | 재질 항목 온라인 도박 사이트 | 온라인 도박 사이트 추진 시스템 |
GRI 표준 | 온라인 도박 사이트 사항 | 당사 내용 | |
---|---|---|---|
GRI201 경제 성과 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | |
201-1 | 창출, 분배된 직접 경제 가치 | 결산 공고 | |
201-2 | 기후변화로 인한 재정적 영향、기타 위험 및 기회 | TCFD 권고에 대한 동의 | |
201-3 | 확정급여형 연금제도 부담、기타 퇴직금 제도 | ||
201-4 | 정부로부터 받은 자금 지원 | ||
GRI202 지역 경제에서의 존재감 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | |
202-1 | 지역 최저 임금에 대한 표준 신인 급여의 비율(남녀별) | ||
202-2 | 지역 커뮤니티에서 채택한 고위 경영진의 비율 | ||
GRI203 간접적 경제 영향 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 온라인 도박 사이트 추진 시스템 |
203-1 | 인프라 투자 및 지원 서비스 | 사회·지역 공헌 활동 | |
203-2 | 현저한 간접 경제적 영향 | 사회·지역 공헌 활동 | |
GRI204 조달 관행 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 온라인 도박 사이트 조달 |
204-1 | 현지 공급업체에 대한 지출 비율 | ||
GRI205 부패 방지 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 컴플라이언스 |
205-1 | 부패 위험 평가를 하는 사업장 | ||
205-2 | 부패 방지 정책 및 절차에 대한 커뮤니케이션 및 교육 | 컴플라이언스 | |
205-3 | 확정된 부패 사례 및 시행한 조치 | ||
GRI206 반경쟁적 행위 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 컴플라이언스 |
206-1 | 반경쟁적 행위、반 트러스트、독점적 관행으로 받은 법적 조치 | ||
GRI207 세금 2019 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | |
207-1 | 세금에 대한 접근 | 세금 규정 준수 | |
207-2 | 세금 거버넌스、온라인 도박 사이트、및 위험 온라인 도박 사이트 | 세금 규정 준수 | |
207-3 | 세금 관련 이해관계자 참여 및 우려에 대처 | 세금 규정 준수 | |
207-4 | 국가별 신고 |
GRI 표준 | 온라인 도박 사이트 사항 | 당사 내용 | |
---|---|---|---|
GRI301 원재료 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 환경 온라인 도박 사이트 |
301-1 | 사용 원료의 무게 또는 부피 | 재질 균형 | |
301-2 | 사용한 재활용 재료 | 재질 균형 | |
301-3 | 재생된 제품 및 포장재 | 재질 균형 | |
GRI302 에너지 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 환경 온라인 도박 사이트 |
302-1 | 조직 내의 에너지 소비 | 재질 균형 | |
302-2 | 조직 외부의 에너지 소비 | 가치 체인 전체의 CO2 배출량 | |
302-3 | 에너지 원단위 | 재질 균형 | |
302-4 | 에너지 소비 감소 | 재질 균형 | |
302-5 | 제품 및 서비스의 에너지 요구량 감소 | 전체 가치 사슬 | |
GRI303 물과 폐수 2018 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 환경 온라인 도박 사이트 |
303-1 | 공유 자원으로서 물과의 상호작용 | 물 사용량 및 배수량에 대해 | |
재질 균형 | |||
303-2 | 배수와 관련된 영향 온라인 도박 사이트 | 물 사용량 및 배수량에 대해 | |
재질 균형 | |||
303-3 | 취수 | 물 사용량 및 배수량에 대해 | |
재질 균형 | |||
303-4 | 배수 | 물 사용량 및 배수량에 대해 | |
재질 균형 | |||
303-5 | 물 소비 | 물 사용량 및 배수량에 대해 | |
재질 균형 | |||
GRI304 생물 다양성 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 오츠카 그룹 생물다양성 지침 |
304-1 | 보호지역과 보호지역은 아니지만 생물다양성 가치가 높은 지역、또는 이웃 지역에 소유、임차、온라인 도박 사이트하는 비즈니스 사이트 | 공장 폐수를 이용한 바이오토프 | |
304-2 | 활동、제품、서비스가 생물 다양성에 미치는 현저한 영향 | 물 환경에 대한 고려 | |
공장 폐수를 이용한 바이오토프 | |||
304-3 | 서식지 보호 및 복원 | 「토쿠시마 협동의 숲 만들기 사업」에 참가 | |
304-4 | 사업의 영향을받는 지역에 서식하는 IUCN 레드리스트 및 국내 보전 종 목록 대상 생물종 | ||
GRI305 대기로의 배출 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 환경 온라인 도박 사이트 |
305-1 | 직접 온실 가스(GHG) 배출량(스코프 1) | 가치 체인 전체의 CO2배출 | |
305-2 | 간접적인 온실가스(GHG) 배출량(스코프 2) | 가치 체인 전체의 CO2배출 | |
305-3 | 기타 간접 온실 가스(GHG) 배출량(스코프 3) | 가치 체인 전체의 CO2배출 | |
305-4 | 온실 가스(GHG) 배출원 단위 | 재질 균형 | |
305-5 | 온실 가스(GHG) 배출량 감소 | CO2배출량 감소 | |
305-6 | 오존층 파괴 물질(ODS) 배출량 | 재질 균형 | |
305-7 | 질소 산화물(NOx)、황산화물(SOx)、및 기타 심각한 대기 배출물 | 재질 균형 | |
GRI306 폐기물 2020 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 환경 온라인 도박 사이트 |
306-1 | 폐기물 발생과 폐기물 관련 현저한 영향 | 폐기물 처리에 대한 노력 | |
306-2 | 폐기물 관련 심각한 영향 온라인 도박 사이트 | 폐기물 처리에 대한 노력 | |
306-3 | 발생한 폐기물 | 폐기물 처리에 대한 노력 | |
재질 균형 | |||
306-4 | 처분되지 않은 폐기물 | 폐기물 처리에 대한 노력 | |
재질 균형 | |||
306-5 | 처분된 폐기물 | 폐기물 처리에 대한 노력 | |
재질 균형 | |||
GRI307 환경 규정 준수 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 환경 온라인 도박 사이트 |
307-1 | 환경법 규정 위반 | 환경 규정 준수 | |
GRI308 공급업체 환경 평가 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 온라인 도박 사이트 조달 |
308-1 | 환경 기준에 따라 선정된 신규 공급업체 | 온라인 도박 사이트 조달 | |
308-2 | 공급 체인에서 부정적인 환경 영향 및 시행 조치 | 온라인 도박 사이트 조달 |
GRI 표준 | 온라인 도박 사이트 사항 | 당사 내용 | |
---|---|---|---|
GRI401 고용 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 인권 |
컴플라이언스 | |||
온라인 도박 사이트 조달 | |||
401-1 | 직원의 신규 고용 및 이직 | ||
401-2 | 정규직 직원에게 지급됨、비정규직 직원에게 지급되지 않는 수당 | 일하는 방법 | |
인적 자원 | |||
401-3 | 육아 휴가 | 다양한 일 |
|
GRI402 노사 관계 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 인권 |
컴플라이언스 | |||
온라인 도박 사이트 조달 | |||
402-1 | 사업 변경에 대한 최소 알림 기간 | ||
GRI403 노동 안전 위생 2018 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 인권 |
403-1 | 노동 안전 및 위생 경영 시스템 | ||
403-2 | 위험(해저드) 식별、위험 평가、사고 조사 | 노동 안전 위생 | |
403-3 | 노동 위생 서비스 | 건강 온라인 도박 사이트 (헬스 리터러시 향상을 위한 교육、계발 활동) |
|
403-4 | 노동 안전 위생에서 근로자 참여、협의、커뮤니케이션 | 건강 경영(안전 보건) | |
403-5 | 노동 안전 보건에 관한 노동자 교육 | 건강 경영(안전 보건) | |
403-6 | 근로자 건강 증진 | 건강 온라인 도박 사이트 | |
403-7 | 비즈니스 관계로 직접 연결된 노동 안전 위생의 영향 예방 및 완화 | ||
403-8 | 노동 안전 보건 경영 시스템의 대상이 되는 근로자 | 건강 경영(안전 보건) | |
403-9 | 노동 관련 상해 | 건강 경영(안전 보건) | |
403-10 | 노동 관련 질병 및 컨디션 불량 | ||
GRI404 연수 및 교육 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | '인재'육성 |
직장에서 인재 육성의 기본 스탠스 4K | |||
404-1 | 직원 1인당 연간 평균 연수 시간 | ||
404-2 | 직원 기술 향상 프로그램 및 전환 지원 프로그램 | '인재'육성 | |
404-3 | 업적 및 경력 개발에 대한 정기적인 검토를 받는 직원의 비율 | ||
GRI405 다이버시티와 기회 균등 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 다이버시티&포함 추진 |
인권 | |||
온라인 도박 사이트 조달 | |||
405-1 | 거버넌스 기관 및 직원 다이버시티 | 임원 목록 | |
405-2 | 기본급 및 보상 총액의 남녀 비율 | ||
GRI406 비차별 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 인권 |
온라인 도박 사이트 조달 | |||
406-1 | 차별 사례와 실시한 구제 조치 | ||
GRI407 결사의 자유와 단체 협상 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 인권 |
온라인 도박 사이트 조달 | |||
407-1 | 결사의 자유와 단체 협상 권리가 위험에 노출될 수 있는 사업장 및 공급업체 | 인권 | |
온라인 도박 사이트 조달 | |||
GRI408 아동 노동 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 인권 |
408-1 | 아동 노동 사례와 관련하여 심각한 위험이 있는 사업장 및 공급업체 | 인권 | |
GRI409 강제 노동 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 인권 |
409-1 | 강제 노동 사례와 관련하여 심각한 위험이 있는 사업장 및 공급업체 | 인권 | |
GRI410 보안 관행 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | |
410-1 | 인권 정책 및 절차에 대한 교육을 받은 보안 요원 | ||
GRI411 원주민 권리 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | |
411-1 | 원주민 권리를 침해한 사례 | ||
GRI412 인권 평가 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 인권 |
412-1 | 인권 검토 및 영향 평가 대상이 되는 사업장 | 인권 | |
온라인 도박 사이트 조달 | |||
412-2 | 인권 정책 및 절차에 대한 직원 교육 | 인권 | |
컴플라이언스 | |||
412-3 | 인권 조항을 포함하거나 인권 검진을 받은 중요한 투자 협정 및 계약 | ||
GRI413 지역 커뮤니티 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 사회·지역 공헌 활동 |
413-1 | 지역 커뮤니티와의 참여、충격 평가、개발 프로그램을 실시한 사업소 | 사회·지역 공헌 활동 | |
413-2 | 지역 커뮤니티에 현저한 부정적인 영향 (현재)、잠재적 인) 사업장 | ||
GRI414 공급업체의 사회적 평가 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 온라인 도박 사이트 조달 |
414-1 | 사회적 기준으로 선정한 신규 공급업체 | 온라인 도박 사이트 조달 | |
414-2 | 공급망에서 부정적인 사회적 영향과 시행 조치 | 온라인 도박 사이트 조달 | |
GRI415 공공 정책 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | |
415-1 | 정치 헌금 | ||
GRI416 고객 안전 위생 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 생산(글로벌 기준 품질 보증 안심·안전한 제품 만들기) |
416-1 | 제품 및 서비스 카테고리에 대한 안전 및 위생 영향 평가 | 생산(글로벌 기준 품질 보증 안심·안전한 제품 만들기) |
|
416-2 | 제품 및 서비스의 안전 및 위생 영향에 대한 위반 사례 | ||
GRI417 마케팅 및 라벨링 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 판매 및 고객 대응 |
417-1 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 요구사항 | 판매 및 고객 대응 | |
417-2 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 관련 위반 사례 | ||
417-3 | 마케팅 커뮤니케이션 관련 위반 사례 | ||
GRI418 고객 개인정보 보호 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 해외 도박 사이트 활동에 대해 |
418-1 | 고객 개인정보 침해 및 고객 데이터 분실과 관련하여 구체화된 불만 제기 | 해외 도박 사이트 활동에 대해 | |
GRI419 사회 경제적 컴플라이언스 2016 |
1 | 항목 온라인 도박 사이트 관련 공개 | 컴플라이언스 |
419-1 | 사회 경제 분야의 법규 규정 위반 |