본 시험에서 메이저 카지노 사이트성 평가 대상이 된 사례 557명 중 170명(30.5%)에 부작용이 있음。부작용에 대해 자세히 알아보기。
메이저 카지노 사이트성 평가 대상
조사 사례 수 | 557예 |
부작용
부작용 항목 | 모든 Grade 예수(%) |
부작용 항목 | 모든 Grade 예수(%) |
심장 장애 | 2(0.4) | 임상 검사(계속) | |
동계 | 1(0.2) | 메이저 카지노 사이트 칼륨 증가 | 1(0.2) |
동성 빈맥 | 1(0.2) | 메이저 카지노 사이트 우레아 증가 | 1(0.2) |
귀와 미로 장애 | 1(0.2) | 크레아틴 포스포키나아제 감소 | 1(0.2) |
이명 | 1(0.2) | 심전도 QT 보정 간격 연장 | 15(2.7) |
위장 장애 | 102(18.3) | 심전도 ST 부분 하강 | 3(0.5) |
복부 팽만 | 1(0.2) | 심전도 T파 역전 | 2(0.4) |
복통 | 1(0.2) | γ-글루타밀트랜스퍼라제 증가 | 7(1.3) |
상복부 통 | 2(0.4) | 소변 중 포도당 양성 | 2(0.4) |
변비 | 97(17.4) | 요중 혈양성 | 1(0.2) |
설사 | 6(1.1) | 요중 단백질 양성 | 9(1.6) |
구내 건조 | 2(0.4) | 소변 중 우로빌린 양성 | 1(0.2) |
위염 | 1(0.2) | 메이저 카지노 사이트 알칼리성 포스파타제 증가 | 2(0.4) |
입의 감각 둔마 | 1(0.2) | 근골격계 및 결합 조직 장애 | 3(0.5) |
전신 장애 및 투여 국소 상태 | 7(1.3) | 근골격통 | 1(0.2) |
흉통 | 1(0.2) | 근통 | 1(0.2) |
피로 | 1(0.2) | 근골격 경직 | 1(0.2) |
이상감 | 1(0.2) | 신경계 장애 | 21(3.8) |
열감 | 1(0.2) | 부동성 현기증 | 2(0.4) |
주사 부위 통증 | 1(0.2) | 미각 이상 | 1(0.2) |
권태감 | 2(0.4) | 두통 | 18(3.2) |
발열 | 1(0.2) | 정신 장애 | 1(0.2) |
간담도계 장애 | 7(1.3) | 불면증 | 1(0.2) |
간기능 이상 | 5(0.9) | 호흡기, 흉곽 및 종격동 장애 | 6(1.1) |
간염 | 1(0.2) | 딸꾹질 | 6(1.1) |
간장해 | 1(0.2) | 피부 및 피하 조직 장애 | 3(0.5) |
임상 검사 | 62(11.1) | 습진 | 1(0.2) |
알라닌 아미노 트랜스퍼 라제 증가 | 24(4.3) | 홍반 | 1(0.2) |
아스파르트산 아미노트랜스퍼라제 증가 | 16(2.9) | 발진 | 1(0.2) |
메이저 카지노 사이트 아밀라아제 증가 | 1(0.2) | 혈관 장애 | 18(3.2) |
메이저 카지노 사이트 빌리루빈 증가 | 10(1.8) | 조홍 | 2(0.4) |
메이저 카지노 사이트 콜린 에스테라아제 감소 | 1(0.2) | 저혈압 | 2(0.4) |
메이저 카지노 사이트 크레아티닌 증가 | 2(0.4) | 메이저 카지노 사이트관염 | 1(0.2) |
메이저 카지노 사이트 락트산 탈수소 효소 증가 | 2(0.4) | 메이저 카지노 사이트관 장애 | 13(2.3) |
Grade는 CTCAE v3.0에 기초한 Med메이저 카지노 사이트A/J Ver. 10.0
Sai메이저 카지노 사이트 M., et al.: Lancet Oncol. 2009; 10: 115-24(. 승인 시 평가 자료)