골드 카지노 보존 비용
Taipoh Pharmaceuticals는 골드 카지노 보존 비용과 이와 관련된 투자 금액을 계산하여 골드 카지노 골드 카지노 회계 지침 2005 판을 언급했습니다.
2022 년에 대한 Taiho Pharmaceutical의 골드 카지노 보존 비용은 다음과 같습니다. 2023 년에 우리는 골드 카지노에 투자하고 폐수 처리 시설의 갱신 및 에너지 절약 장비를 도입 할 계획입니다.
골드 카지노 보존 비용
항목 | 2021 | 2022 | CASE | ||
---|---|---|---|---|---|
투자 금액 (Million Yen) | 골드 카지노 (Million Yen) | 투자 금액 (Million Yen) | 골드 카지노 (Million Yen) | ||
오염 방지 골드 카지노 | 21.5 | 64.4 | 3.1 | 38.1 | 폐기물 처리 장비 업데이트 |
지구 골드 카지노 보존 비용 | 196.9 | 63.2 | 50.5 | 102.4 | 에너지 절약 장비 소개, CO2자유 전력 소개 등 |
자원 재활용 골드 카지노 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 96.7 | 세척 처리 골드 카지노 |
업 및 다운 스트림 골드 카지노 | 0.0 | 39.1 | 0.0 | 53.9 | 컨테이너 및 포장 재활용 법 |
관리 활동 골드 카지노 | 0.0 | 50.1 | 0.0 | 43.3 | ISO 검토, 컨설팅 수수료 |
사회 활동 골드 카지노 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 골드 카지노 관련 기부 등 |
골드 카지노 손상 비용 | - | - | - | - | 해당되지 않음 |
Total | 218.3 | 310.4 | 53.7 | 334.8 |
계산 주제
투자 금액에는 노화 장비와 관련된 갱신 골드 카지노이 포함되어 있지 않습니다.