골드 카지노 보전 비용
골드 카지노부의 '골드 카지노회계 가이드라인 2005년판'을 참조
2022년 대호 약품의 골드 카지노 보전 비용은 아래 표와 같습니다.
골드 카지노 보전 비용
항목 | 2021년 | 2022년 | 사례 | ||
---|---|---|---|---|---|
투자액 (백만 엔) | 골드 카지노 (백만 엔) | 투자액 (백만 엔) | 골드 카지노 (백만 엔) | ||
공해 방지 골드 카지노 | 21.5 | 64.4 | 3.1 | 38.1 | 폐수 처리 시설 업데이트 |
지구 골드 카지노 보전 비용 | 196.9 | 63.2 | 50.5 | 102.4 | 에너지 절약 설비 도입, CO2자유 전력 도입 등 |
자원 순환 골드 카지노 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 96.7 | 폐기물 처리 골드 카지노 |
상/하류 골드 카지노 | 0.0 | 39.1 | 0.0 | 53.9 | 용기 포장 재활용 방법 |
관리 활동 골드 카지노 | 0.0 | 50.1 | 0.0 | 43.3 | ISO 심사, 컨설팅 골드 카지노 |
사회 활동 골드 카지노 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 골드 카지노 관련 기부 등 |
골드 카지노 손상 비용 | - | - | - | - | 해당 없음 |
합계 | 218.3 | 310.4 | 53.7 | 334.8 |
계산 대상
투자액에는 시설 노후화와 관련된 갱신 골드 카지노이 포함되지 않습니다